2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series

2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series

$50,740

Drive Away
0 views
Loading...
2,390 km
Automatic
SUV
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series

Key information

2025 Mazda CX-60 G40e Pure KH Series
Kilometres
2,390km
Build year
2025
Engine
3.3-litre
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Stock no
A5661
VIN
JM0KH0HD901200107
Type
Demo Car
Body type
SUV
Drive type
4X4 On Demand
Doors
5
Exterior Colour
Jet Black
Location
Mulgrave VIC 3170
Views
1
Dealer Comments

Available Now - Enquire While Stock Lasts Secure your next vehicle from one of Australia's longest-established Mazda dealerships, conveniently located just 20 minutes from Melbourne's CBD with direct access via the Monash Freeway. Our commitment to trust, value, and exceptional service ensures a seamless purchasing experience. Trade-In Opportunities We welcome all trade-ins, regardless of m…more...

Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Waverley Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT506

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Waverley Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Waverley Mazda. Mazda Dealer in Mulgrave VIC. Dealer License: LMCT506. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio